輸入下方資訊即時計算車費
5人車
9人車
5人車機場接送價格表
(出境台灣)送機
(入境台灣)接機
台北 萬華區 | 台北 松山區 | 台北 信義區 | 台北 大安區 | 台北 中山區 | 台北 中正區 | 台北 大同區 | 台北 文山區 | 台北 南港區 | 台北 內湖區 | 台北 士林區 | 台北 北投區 | 新北 林口區 | 新北 鶯歌區 | 新北 三重區 | 新北 蘆洲區 | 新北 五股區 | 新北 泰山區 | 新北 板橋區 | 新北 中和區 | 新北 永和區 | 新北 新莊區 | 新北 新店區 | 新北 土城區 | 新北 三峽區 | 新北 樹林區 | 新北 汐止區 | 新北 淡水區 | 新北 八里區 | 新北 瑞芳區 | 新北 深坑區 | 新北 石碇區 | 新北 三芝區 | 新北 石門區 | 新北 平溪區 | 新北 雙溪區 | 新北 坪林區 | 新北 貢寮區 | 新北 金山區 | 新北 萬里區 | 新北 烏來區 | 基隆 七堵區 | 基隆 中正區 | 基隆 信義區 | 基隆 仁愛區 | 基隆 中山區 | 基隆 安樂區 | 基隆 暖暖區 | 宜蘭 宜蘭市 | 宜蘭 羅東鎮 | 宜蘭 蘇澳鎮 | 宜蘭 頭城鎮 | 宜蘭 礁溪鄉 | 宜蘭 壯圍鄉 | 宜蘭 員山鄉 | 宜蘭 冬山鄉 | 宜蘭 五結鄉 | 宜蘭 三星鄉 | 宜蘭 大同鄉 | 宜蘭 南澳鄉 | 宜蘭 太平山 | 桃園 桃園區 | 桃園 桃園高鐵站 | 桃園 中壢區 | 桃園 平鎮區 | 桃園 八德區 | 桃園 蘆竹區 | 桃園 龜山區 | 桃園 大園區 | 桃園 觀音區 | 桃園 楊梅區 | 桃園 新屋區 | 桃園 龍潭區 | 桃園 大溪區 | 桃園 復興鄉 | 桃園 拉拉山 | 新竹 東區 | 新竹 北區 | 新竹 香山區 | 新竹 竹北市 | 新竹 竹東鎮 | 新竹 新埔鎮 | 新竹 關西鎮 | 新竹 新豐鄉 | 新竹 芎林鄉 | 新竹 湖口鄉 | 新竹 寶山鄉 | 新竹 橫山鄉 | 新竹 北埔鄉 | 新竹 峨眉鄉 | 新竹 五峰鄉 | 新竹 尖石鄉 | 苗栗 三灣鄉 | 苗栗 造橋鄉 | 苗栗 後龍鎮 | 苗栗 苗栗市 | 苗栗 頭屋鄉 | 苗栗 公館鄉 | 苗栗 銅鑼鄉 | 苗栗 三義鄉 | 苗栗 通霄鎮 | 苗栗 西湖鄉 | 苗栗 竹南鎮 | 苗栗 頭份市 | 苗栗 獅潭鄉 | 苗栗 大湖鄉 | 苗栗 苑裡鄉 | 苗栗 南庄鄉 | 苗栗 卓蘭鄉 | 苗栗 泰安鄉 | 台中 中區 | 台中 東區 | 台中 西區 | 台中 南區 | 台中 北區 | 台中 西屯區 | 台中 南屯區 | 台中 北屯區 | 台中 豐原區 | 台中 沙鹿區 | 台中 梧棲區 | 台中 清水區 | 台中 大甲區 | 台中 后里區 | 台中 石岡區 | 台中 潭子區 | 台中 大雅區 | 台中 神岡區 | 台中 龍井區 | 台中 大安區 | 台中 外埔區 | 台中 烏日區 | 台中 大里區 | 台中 太平區 | 台中 東勢區 | 台中 大肚區 | 台中 霧峰區 | 台中 新社區 | 台中 和平區 | 彰化 彰化市 | 彰化 和美鎮 | 彰化 線西鄉 | 彰化 伸港鄉 | 彰化 鹿港鎮 | 彰化 花壇鄉 | 彰化 芬園鄉 | 彰化 秀水鄉 | 彰化 大村鄉 | 彰化 埔鹽鄉 | 彰化 埔心鄉 | 彰化 溪湖鎮 | 彰化 員林市 | 彰化 福興鄉 | 彰化 永靖鄉 | 彰化 芳苑鄉 | 彰化 田尾鄉 | 彰化 北斗鎮 | 彰化 社頭鄉 | 彰化 田中鎮 | 彰化 埤頭鄉 | 彰化 二林鎮 | 彰化 溪州鄉 | 彰化 大城鄉 | 彰化 竹塘鄉 | 彰化 二水鄉 | 南投 南投市 | 南投 草屯鎮 | 南投 埔里鎮 | 南投 名間鄉 | 南投 集集鎮 | 南投 中寮鄉 | 南投 國姓鄉 | 南投 竹山鎮 | 南投 鹿谷鄉 | 南投 水里鄉 | 南投 魚池鄉 | 南投 仁愛鄉 | 南投 信義鄉 | 南投 日月潭 | 南投 清境農場 | 雲林 麥寮鄉 | 雲林 崙背鄉 | 雲林 二崙鄉 | 雲林 西螺鎮 | 雲林 莿桐鄉 | 雲林 林內鄉 | 雲林 東勢鄉 | 雲林 褒忠鄉 | 雲林 土庫鎮 | 雲林 大埤鄉 | 雲林 虎尾鎮 | 雲林 斗六市 | 雲林 斗南鎮 | 雲林 臺西鎮 | 雲林 元長鄉 | 雲林 四湖鄉 | 雲林 水林鄉 | 雲林 口湖鄉 | 雲林 北港鎮 | 雲林 古坑鄉 | 嘉義 東區 | 嘉義 西區 | 嘉義 太保市 | 嘉義 朴子市 | 嘉義 布袋鎮 | 嘉義 大林鎮 | 嘉義 民雄鄉 | 嘉義 溪口鄉 | 嘉義 六腳鄉 | 嘉義 東石鄉 | 嘉義 義竹鄉 | 嘉義 鹿草鄉 | 嘉義 水上鄉 | 嘉義 中埔鄉 | 嘉義 竹崎鄉 | 嘉義 梅山鄉 | 嘉義 番路鄉 | 嘉義 新港鄉 | 嘉義 大埔鄉 | 嘉義 阿里山鄉 | 台南 新營區 | 台南 鹽水區 | 台南 白河區 | 台南 柳營區 | 台南 後壁區 | 台南 東山區 | 台南 麻豆區 | 台南 下營區 | 台南 六甲區 | 台南 官田區 | 台南 大內區 | 台南 佳里區 | 台南 學甲區 | 台南 西港區 | 台南 七股區 | 台南 將軍區 | 台南 北門區 | 台南 新化區 | 台南 新市區 | 台南 善化區 | 台南 安定區 | 台南 山上區 | 台南 玉井區 | 台南 楠西區 | 台南 南化區 | 台南 左鎮區 | 台南 仁德區 | 台南 歸仁區 | 台南 關廟區 | 台南 龍崎區 | 台南 永康區 | 台南 東區 | 台南 南區 | 台南 中西區 | 台南 北區 | 台南 安南區 | 台南 安平區 | 高雄 楠梓區 | 高雄 左營區 | 高雄 鼓山區 | 高雄 三民區 | 高雄 苓雅區 | 高雄 新興區 | 高雄 前金區 | 高雄 鹽埕區 | 高雄 前鎮區 | 高雄 旗津區 | 高雄 小港區 | 高雄 鳳山區 | 高雄 茂林區 | 高雄 甲仙區 | 高雄 六龜區 | 高雄 杉林區 | 高雄 美濃區 | 高雄 內門區 | 高雄 仁武區 | 高雄 田寮區 | 高雄 旗山區 | 高雄 梓官區 | 高雄 阿蓮區 | 高雄 湖內區 | 高雄 岡山區 | 高雄 茄萣區 | 高雄 路竹區 | 高雄 鳥松區 | 高雄 永安區 | 高雄 燕巢區 | 高雄 大樹區 | 高雄 大寮區 | 高雄 林園區 | 高雄 彌陀區 | 高雄 橋頭區 | 高雄 大社區 | 高雄 那瑪夏區 | 高雄 桃源區 | 屏東 屏東市 | 屏東 萬丹鄉 | 屏東 長治鄉 | 屏東 麟洛鄉 | 屏東 九如鄉 | 屏東 里港鄉 | 屏東 鹽埔鄉 | 屏東 新園鄉 | 屏東 高樹鄉 | 屏東 萬巒鄉 | 屏東 內埔鄉 | 屏東 潮州鎮 | 屏東 竹田鄉 | 屏東 泰武鄉 | 屏東 崁頂鄉 | 屏東 林邊鄉 | 屏東 南州鄉 | 屏東 枋寮鄉 | 屏東 新埤鄉 | 屏東 東港鎮 | 屏東 佳冬鄉 | 屏東 滿州鄉 | 屏東 瑪家鄉 | 屏東 來義鄉 | 屏東 三地門鄉 | 屏東 霧臺鄉 | 屏東 春日鄉 | 屏東 獅子鄉 | 屏東 牡丹鄉 | 屏東 恆春鎮 | 屏東 車城鄉 | 屏東 墾丁 | 花蓮 花蓮市 | 花蓮 新城鄉 | 花蓮 吉安鄉 | 花蓮 豐壽鄉 | 花蓮 鳳林鎮 | 花蓮 光復鄉 | 花蓮 豐濱鄉 | 花蓮 秀林鄉 | 花蓮 萬榮鄉 | 花蓮 山地鄉 | 花蓮 瑞穗鄉 | 花蓮 玉里鄉 | 花蓮 富里鄉 | 花蓮 卓溪鄉 | 花蓮 太魯閣 | 台東 東河鄉 | 台東 成功鎮 | 台東 長濱鄉 | 台東 鹿野鄉 | 台東 關山鄉 | 台東 池上鄉 | 台東 台東市 | 台中 卑南鄉 | 台東 延平鄉 | 台東 海端鄉 | 台東 太麻里鄉 | 台東 金峰鄉 | 台東 大武鄉 | 台東 達仁鄉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桃園國際機場(TPE) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 850 | 950 | 850 | 950 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1000 | 950 | 1500 | 1100 | 1450 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1500 | 1500 | 1600 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2300 | 2400 | 2600 | 2000 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2400 | 2700 | 3000 | 2900 | 3600 | 750 | 750 | 750 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1600 | 2400 | 1350 | 1350 | 1500 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1550 | 1550 | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4100 | 4100 | 4200 | 4600 | 6000 | 4300 | 5000 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4400 | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6800 | 6800 | 6800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 7800 | 8000 | 8000 | 8300 | 8300 | 8500 | 8900 | 7900 | 7900 | 8000 | 6000 | 5900 | 6100 | 6300 | 6400 | 6600 | 6600 | 6500 | 7500 | 7300 | 7000 | 7300 | 8100 | 8000 | 7000 | 9400 | 9100 | 8900 | 9400 | 9100 | 9000 | 9500 | 9500 | 9800 | 9100 | 9900 | 10000 | 9500 | 9800 |
台北松山機場(TSA) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1400 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1500 | 1500 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2100 | 2100 | 1700 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 2100 | 2400 | 2700 | 2600 | 3300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 | 1900 | 3900 | 1650 | 1650 | 1800 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2300 | 2100 | 2200 | 2700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1950 | 1950 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 | 4600 | 4600 | 4700 | 5100 | 6500 | 4800 | 5500 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4900 | 5100 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7300 | 7300 | 7300 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 8300 | 8500 | 8500 | 8800 | 8800 | 9000 | 9400 | 8400 | 8400 | 8500 | 5700 | 5600 | 5800 | 6000 | 6100 | 6300 | 6300 | 6200 | 7200 | 7000 | 6700 | 7000 | 7800 | 7700 | 6700 | 9100 | 8800 | 8600 | 9100 | 8800 | 8700 | 9200 | 9200 | 9500 | 8800 | 9600 | 9700 | 9200 | 9500 |
高雄小港機場(KHH) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6700 | 6700 | 6600 | 7200 | 6600 | 7000 | 7000 | 7400 | 7200 | 7500 | 7200 | 7700 | 7600 | 7700 | 7500 | 6900 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8500 | 8600 | 8600 | 8200 | 8100 | 8300 | 8600 | 8800 | 8600 | 8900 | 9200 | 9100 | 9800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6900 | 8900 | 5600 | 5600 | 5600 | 5700 | 5700 | 5900 | 6000 | 6000 | 6000 | 5900 | 5700 | 6200 | 6400 | 5900 | 6800 | 7400 | 5100 | 5100 | 4900 | 4800 | 4800 | 4800 | 4600 | 4500 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 | 5000 | 4900 | 4400 | 5700 | 4600 | 4900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4100 | 4300 | 4100 | 4000 | 4100 | 3900 | 4400 | 4300 | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3800 | 4300 | 4500 | 8500 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3600 | 3600 | 3900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3200 | 3300 | 3700 | 4200 | 4800 | 4600 | 4700 | 4000 | 4600 | 3800 | 4100 | 4200 | 4600 | 5600 | 5600 | 4500 | 5700 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3100 | 3000 | 2700 | 2800 | 2900 | 2800 | 2900 | 2700 | 2800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 | 4100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1500 | 1600 | 3200 | 2200 | 2100 | 2300 | 3200 | 2100 | 2500 | 3200 | 2800 | 2800 | 2800 | 8000 | 8100 | 8000 | 7900 | 7700 | 7500 | 7500 | 8600 | 7300 | 7200 | 7100 | 6900 | 6700 | 7200 | 8500 | 6200 | 6200 | 7500 | 5500 | 6200 | 6400 | 5200 | 5200 | 6500 | 6400 | 5000 | 6200 | 5000 | 5000 |
台中清泉崗機場(RMQ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3300 | 3200 | 3400 | 3100 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4800 | 4900 | 4900 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 5100 | 4900 | 5200 | 5500 | 5400 | 6100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2700 | 3500 | 5800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2650 | 2650 | 2750 | 2900 | 3000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 4300 | 2500 | 3000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 3800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 | 4900 | 4900 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 6100 | 5900 | 6100 | 6100 | 6400 | 6400 | 6600 | 7000 | 6000 | 6000 | 6100 | 7000 | 6900 | 7100 | 7300 | 7400 | 7600 | 7600 | 7500 | 8500 | 8300 | 8000 | 8300 | 9100 | 9000 | 8000 | 9300 | 9500 | 9700 | 9200 | 9300 | 9300 | 9100 | 9200 | 9400 | 9500 | 8900 | 8900 | 8700 | 8700 |
桃園國際機場(TPE) | 台北松山機場(TSA) | 高雄小港機場(KHH) | 台中清泉崗機場(RMQ) | |
---|---|---|---|---|
台北-萬華區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-松山區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-信義區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-大安區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-中山區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-中正區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-大同區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-文山區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-南港區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-內湖區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-士林區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
台北-北投區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-林口區 | 850 | 850 | 6400 | 2900 |
新北-鶯歌區 | 850 | 850 | 6400 | 2900 |
新北-三重區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-蘆洲區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-五股區 | 950 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-泰山區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-板橋區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-中和區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-永和區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-新莊區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-新店區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-土城區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-三峽區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-樹林區 | 1000 | 850 | 6600 | 3000 |
新北-汐止區 | 1050 | 900 | 6800 | 3100 |
新北-淡水區 | 1050 | 1050 | 6800 | 3300 |
新北-八里區 | 1000 | 1000 | 6700 | 3200 |
新北-瑞芳區 | 1500 | 1400 | 7300 | 3400 |
新北-深坑區 | 1100 | 1000 | 6700 | 3100 |
新北-石碇區 | 1450 | 1250 | 7100 | 3300 |
新北-三芝區 | 1250 | 1250 | 7100 | 3300 |
新北-石門區 | 1500 | 1500 | 7500 | 3600 |
新北-平溪區 | 1500 | 1500 | 7300 | 3600 |
新北-雙溪區 | 1500 | 1500 | 7600 | 3600 |
新北-坪林區 | 1600 | 1600 | 7300 | 3400 |
新北-貢寮區 | 1800 | 1800 | 7800 | 4200 |
新北-金山區 | 1600 | 1500 | 7700 | 4000 |
新北-萬里區 | 1600 | 1500 | 7800 | 4000 |
新北-烏來區 | 1600 | 1200 | 7600 | 4000 |
基隆-七堵區 | 1250 | 900 | 7000 | 3600 |
基隆-中正區 | 1350 | 1100 | 7100 | 3700 |
基隆-信義區 | 1350 | 1100 | 7100 | 3700 |
基隆-仁愛區 | 1350 | 1100 | 7100 | 3700 |
基隆-中山區 | 1350 | 1100 | 7100 | 3700 |
基隆-安樂區 | 1350 | 1100 | 7100 | 3700 |
基隆-暖暖區 | 1350 | 1100 | 7100 | 3700 |
宜蘭-宜蘭市 | 2300 | 2000 | 8500 | 4800 |
宜蘭-羅東鎮 | 2400 | 2100 | 8600 | 4900 |
宜蘭-蘇澳鎮 | 2600 | 2100 | 8600 | 4900 |
宜蘭-頭城鎮 | 2000 | 1700 | 8200 | 4200 |
宜蘭-礁溪鄉 | 1900 | 1600 | 8100 | 4400 |
宜蘭-壯圍鄉 | 2200 | 1800 | 8300 | 4600 |
宜蘭-員山鄉 | 2400 | 2100 | 8600 | 4900 |
宜蘭-冬山鄉 | 2600 | 2300 | 8800 | 5100 |
宜蘭-五結鄉 | 2400 | 2100 | 8600 | 4900 |
宜蘭-三星鄉 | 2700 | 2400 | 8900 | 5200 |
